Szent LÁszló - Római Katolikus templom adatlapja
| Azonosító (ID) | 2007 |
|---|---|
| Kategória(k): | Vallás, , |
| Állapot | Jó állapotú |
| Név | Szent LÁszló - Római Katolikus templom |
| Régió | Dél-Dunántúl |
| Megye | Somogy |
| Település | Karád |
| Cím | Szent László tér 2. |
| Pozíció (koordináta) | 46.693110 17.840620 |
| Jegyzet | |
| Web-oldal | |
| E-mail cím | |
| Telefonszám | |
| Leírás | Karád már a római korban is lakott hely volt. Az Akasztófai-dombon végzett feltárások során Marcus Aurélius császár korabeli fémpénzek, téglamaradványok kerültek elő. A köznyelv ezt a helyet Fehér-hegynek nevezi. Csupán találgatás, hogy van-e összefüggés e megnevezés és az ugyancsak fehér fonallal készülő, világszerte ismert karádi hímzés között. A Római Katolikus Templom a Szent László tér 1. szám alatt található. A barokk stílusú templom alapkövét 1742-ben tették le, ekkor a sekrestye és a szentély került megépítésre. A felszentelt templom védőszentje Szent László magyar király lett. A templom 1749-ben szilárd anyagból készült tornyot kapott. 1861-ben a templomot két oldalszárnnyal bővítették és felül kettő karzattal. 1908-ban az oldalhajók bővítésre szorultak, ekkor alakult ki a jelenlegi állapot. A templom 1927. november 27-én 4 új harangot kapott, melyet Szlezák László harangöntő készített. A templomban található freskókat 1934-ben újrafestették, melyet Miskolczy Ferenc festőművész végzett el. A templom mennyezetét négy allegorikus freskóval, a fő ívet kiterjesztett kezű Jézus freskóval, a galériák feletti íveket a négy evangelista freskóval, a szentély mennyezetét allegorikus freskóval díszítette. 1977-ben új liturgikus tér került kialakításra. 1983-ban az orgona átépítésre került. |
| Adatbázisba rögzítés dátuma | 2010-04-06 |
| Legutóbbi módosítás | 2017-04-19 |
| Első látogatás dátuma | 2010-04-06 |
| Legutóbbi látogatás dátuma | 2010-03-28 |
Fotógaléria (Mappa tartalma)
Ehhez a kastélyhoz nem található képmappa, vagy a mappa üres.